Past LHF Spanish Material Distribution
Below are summaries of LHF’s distribution of thousands of Spanish materials worldwide for the past several years. Click here to learn additional information about LHF’s work for Spanish-speaking people.
LHF 2022 Spanish Hymnal Distribution
Country | Quantity Distributed | Country | Quantity Distributed |
---|---|---|---|
Argentina | 5,960 | Panama | 320 |
Bolivia | 416 | Paraguay | 2,512 |
Chile | 768 | Peru | 272 |
Costa Rica | 320 | Puerto Rico | 120 |
Dominican Republic | 720 | Spain | 320 |
Guatemala | 1,048 | Uruguay | 520 |
Mexico | 616 | Venezuela | 720 |
Nicaragua | 1,208 | United States | 3,160 |
Total | 19,000 |
LHF 2021 Spanish Distribution
Country | Bible with Small Catechism (Hardcover) | Bible with Small Catechism (Paperback) | A Child's Garden of Bible Stories (Hardcover) | A Child's Garden of Bible Stories (Paperback) | Small Catechism | Jesus Never Fails |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1,407 | 1,008 | 0 | 1,600 | 1,800 | |
Belize | 200 | 0 | 200 | 0 | 1,600 | 1,800 |
Brazil (for outreach to Venezuelan immigrants) | 200 | 250 | 550 | 0 | 400 | 400 |
Chile | 0 | 0 | 900 | 0 | 500 | 800 |
Dominican Republic | 1,000 | 0 | 700 | 0 | 480 | 0 |
Guatemala | 1,800 | 0 | 1,585 | 0 | 1,600 | 1,800 |
Honduras | 150 | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 |
Mexico and Panama | 1,450 | 0 | 1,450 | 0 | 1,700 | 2,250 |
Nicaragua | 600 | 0 | 1,500 | 0 | 500 | 1,500 |
Paraguay | 1,000 | 0 | 900 | 0 | 100 | 3,000 |
Peru | 500 | 0 | 500 | 0 | 200 | 200 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1,200 |
United States | 1,000 | 2,750 | 2,100 | 1,000 | 2,000 | 6,750 |
Total Ordered | 9,307 | 4,008 | 11,485 | 1,000 | 10,080 | 20,000 |
LHF 2018 Spanish Distribution
Country | Bible with Small Catechism (hardcover) | Bible with Small Catechism (paperback) | A Child's Garden of Bible Stories (hardcover) | A Child's Garden of Bible Stories (paperback) |
---|---|---|---|---|
Argentina | 1,248 | 1,248 | 0 | 2,480 |
Bolivia | 192 | 0 | 0 | 400 |
Chile | 0 | 984 | 0 | 1,480 |
Colombia | 240 | 240 | 0 | 385 |
Dominican Republic | 0 | 408 | 0 | 385 |
Equador | 0 | 96 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 1,992 | 0 | 2,000 |
Mexico | 96 | 192 | 0 | 1,000 |
Nicaragua | 0 | 600 | 0 | 2,480 |
Panama | 0 | 600 | 0 | 1,480 |
Paraguay | 0 | 1,488 | 0 | 1,480 |
Peru | 0 | 792 | 0 | 1,200 |
Switzerland | 0 | 96 | 0 | 120 |
Uruguay | 0 | 792 | 0 | 1,000 |
USA | 1,910 | 1,112 | 1,000 | 3,630 |
Venezuela | 0 | 2,496 | 0 | 2,480 |
Total Ordered | 3,686 | 13,136 | 1,000 | 22,000 |
LHF 2015 Spanish Distribution
Country | Bible with Small Catechism (hardcover) | Bible with Small Catechism (paperback) |
---|---|---|
Guatemala | 0 | 1,008 |
Nicaragua | 0 | 216 |
Panama | 0 | 504 |
Peru | 480 | 240 |
Puerto Rico | 0 | 216 |
USA | 8,582 | 4,126 |
Total Ordered | 9,062 | 6,310 |
LHF 2013 Spanish Distribution
Country | Bible with Small Catechism (hardcover) | Bible with Small Catechism (paperback) |
---|---|---|
Argentina | 744 | 750 |
Bolivia | 696 | 3,000 |
Chile | 192 | 800 |
Colombia | 96 | 100 |
Cuba | 2,232 | 2,500 |
Guatemala | 0 | 1,000 |
Mexico | 144 | 660 |
Nicaragua | 192 | 300 |
Panama | 0 | 500 |
Paraguay | 744 | 760 |
Peru | 696 | 20 |
Spain | 408 | 0 |
Switzerland | 96 | 40 |
Uruguay | 0 | 1,800 |
USA (including Belize and Puerto Rico) | 3,176 | 1,594 |
Venezuela | 696 | 220 |
Total Ordered | 10,112 | 14,044 |
LHF 2010 Spanish Distribution
Country | Bible with Small Catechism (hardcover) | Bible with Small Catechism (paperback) |
---|---|---|
Argentina | 4,008 | 1,008 |
Bolivia | 1,008 | 1,008 |
Chile | 504 | 96 |
Dominican Republic | 768 | 240 |
Guatemala | 768 | 744 |
Mexico | 816 | 216 |
Panama | 768 | 240 |
Paraguay | 504 | 312 |
Spain | 0 | 312 |
USA | 5,144 | 1,520 |
Venezuela | 504 | 504 |
Total Ordered | 14,792 | 6,200 |
LHF 2008 Spanish Distribution
Country | Bible with Small Catechism (paperback) |
---|---|
Argentina | 2,496 |
Chile | 864 |
Cuba | 3,456 |
El Paso, Texas | 504 |
Guatemala | 1,152 |
Hialeah, Florida | 1,512 |
Nicaragua | 864 |
Paraguay | 864 |
Spain | 1,008 |
USA | 6,432 |
Venezuela | 1,008 |
Total Ordered | 20,160 |